アニバーサリーペットカーニバル イベントレポート

イベントページに戻る

ドッグタイムレース

ドッグタイムレース 順位表

順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
63 A-2 ポメラニアン ぷりんちゃん 3.48 6.21
156 A-4 マルチーズ 嶺二ちゃん 14.54 24.43
94 A-5 ジャックラッセルテリア 蓮ちゃん 4.01 6.14
13 A-6 チワワ 蘭丸ちゃん 2.5 2.95
160 A-7 チワワ くうたちゃん 25.06 29.23
148 A-8 MIX-S(体高30cm未満) アロマちゃん 7.45 10.6
141 A-9 チワワ キキちゃん 5.92 5.98
137 A-10 パグ ハクちゃん 5.45 12.17
37 A-11 トイプードル ガロちゃん 3.19 3.59
38 A-12 マルチーズ ちーずちゃん 3.2 4.77
34 A-13 キャバリア・キングチャールズ・スパニエル キューちゃん 3.09 6.89
73 A-14 ポメラニアン 空(くう)ちゃん 3.67 4.06
151 A-15 パピヨン リアンちゃん 10.12 14.03
130 A-16 ポメラニアン ぽんちゃん 5.24 7.64
28 A-17 MIX-S(体高30cm未満) といまるちゃん 2.98 3.29
134 A-19 ボストンテリア ワサコちゃん 5.34 22.01
116 A-20 ケアーンテリア ケンちゃん 4.47 5
67 A-21 イタリアングレーハウンド 壱ちゃん 3.56 3.6
146 A-22 ラフコリー 翠珠ちゃん 7.13 30.13
17 A-23 ポメラニアン こてつちゃん 2.77 3.25
48 A-24 MIX-S(体高30cm未満) ごまちゃん 3.32 4.23
20 A-25 トイプードル マロンちゃん 2.82 2.97
87 A-26 トイプードル まろんちゃん 3.96 4.14
89 A-27 チワワ ジルちゃん 3.97 10.98
順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
1 B-1 ペキニーズ はなちゃん 1.25 2.21
125 B-3 トイプードル みるくちゃん 4.89 9.14
97 B-4 トイプードル ララちゃん 4.12 6.42
58 B-5 チワワ クウちゃん 3.41 3.83
44 B-6 ジャックラッセルテリア レオンちゃん 3.28 3.43
88 B-7 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) ローズちゃん 3.97 7.02
62 B-8 トイプードル チャムちゃん 3.44 3.92
57 B-9 チワワ こまちゃん 3.39 4.12
158 B-10 チワワ はなちゃん 21.17 21.34
155 B-12 ミニチュアダックス ちゅらちゃん 12.96 15.27
113 B-13 ゴールデンレトリバー ルークちゃん 4.43 4.48
42 B-14 トイプードル みるくちゃん 3.25 3.83
91 B-15 ミニチュアダックス すももちゃん 3.99 4.18
26 B-16 ラブラドールレトリバー コナちゃん 2.94 3.15
25 B-17 キャバリア・キングチャールズ・スパニエル おはぎちゃん 2.9 4.33
124 B-18 ボーダーコリー ユキちゃん 4.86 6.19
114 B-19 トイプードル ルナちゃん 4.43 4.67
153 B-20 イタリアングレーハウンド ハルちゃん 10.83 18.18
71 B-21 ウィペット マイロちゃん 3.64 4.02
36 B-22 トイプードル ちくわちゃん 3.18 3.88
99 B-23 アメリカンコッカースパニエル メイコちゃん 4.15 4.4
131 B-24 チワワ マロンちゃん 5.29 11.18
82 B-25 アメリカンコッカースパニエル ぷらすちゃん 3.85 3.94
54 B-26 トイプードル らるふちゃん 3.38 3.55
53 B-27 トイプードル リロちゃん 3.37 3.46
順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
143 C-2 MIX-L(体高50cm以上) ららちゃん 6.12 8.35
39 C-3 ウェルシュコーギーペンブローク ロビンちゃん 3.22 3.27
86 C-4 ジャックラッセルテリア ロンちゃん 3.93 4.48
157 C-5 パピヨン シフォンちゃん 18.89 35.85
40 C-6 チワワ 銀ちゃん 3.22 14.75
127 C-7 ボーダーコリー シャカちゃん 5.1 9.71
31 C-8 チワワ 琥珀ちゃん 3.02 4.01
19 C-9 チワワ かぶーちゃん 2.81 3.36
105 C-10 イタリアングレーハウンド ベルちゃん 4.26 4.38
29 C-11 パグ らくちゃん 3 3.58
107 C-12 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) 豆助ちゃん 4.32 4.51
7 C-13 ヨークシャテリア ゆずちゃん 2.1 3.99
139 C-14 ポメラニアン レインちゃん 5.76 7.23
79 C-15 ミニチュアダックス まるおちゃん 3.78 4.35
21 C-16 MIX-S(体高30cm未満) ソラちゃん 2.85 2.96
10 C-18 ミニチュアダックス 愛琳(まりん)ちゃん 2.34 2.54
128 C-20 ボーダーコリー ケルちゃん 5.11 5.19
126 C-21 ジャックラッセルテリア 小夏ちゃん 4.96 6.83
75 C-22 トイプードル ViViちゃん 3.76 3.96
154 C-23 柴犬 瑚麦ちゃん 12.19 49.86
83 C-24 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) 菊千代ちゃん 3.85 4.36
56 C-26 トイプードル ノアちゃん 3.38 4.05
順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
68 D-1 日本スピッツ ナツちゃん 3.59 3.73
109 D-3 MIX-S(体高30cm未満) わかちゃん 4.36 10.81
30 D-4 MIX-S(体高30cm未満) ひめちゃん 3.02 3.22
122 D-5 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) ライトちゃん 4.76 6.02
8 D-6 ミニチュアシュナウザー こうめちゃん 2.12 2.75
132 D-7 ボストンテリア サミーちゃん 5.31 5.66
59 D-8 トイプードル モコちゃん 3.41 3.87
103 D-9 トイプードル コロンちゃん 4.19 7.94
69 D-10 ミニチュアピンシャー のこたちゃん 3.59 8.26
6 D-11 チワワ ちっちちゃん 2.09 2.18
123 D-12 トイプードル メルちゃん 4.8 6.49
100 D-14 ボストンテリア ボン汰ちゃん 4.17 4.7
47 D-15 カニンヘンダックス リキちゃん 3.3 15.75
5 D-16 コイケルホンディエ マロンちゃん 1.98 2.23
43 D-17 パピヨン チロルちゃん 3.27 3.31
27 D-18 チワワ 小鉄ちゃん 2.97 15.09
140 D-19 イタリアングレーハウンド クーちゃん 5.87 21.03
50 D-20 ポメラニアン ルルちゃん 3.33 5.14
66 D-21 イタリアングレーハウンド ピノちゃん 3.55 3.62
4 D-22 ミニチュアシュナウザー モアちゃん 1.9 2.19
104 D-24 トイプードル ゆうじちゃん 4.22 4.84
117 D-25 ビションフリーゼ アレックスちゃん 4.55 11.6
150 D-26 シーズー チャコちゃん 8.7 20.85
順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
18 E-2 シェットランドシープドッグ さくらちゃん 2.81 3.27
98 E-3 トイプードル テツちゃん 4.13 4.36
77 E-4 トイプードル モンちゃん 3.77 5.19
65 E-5 チワワ このりちゃん 3.55 3.61
22 E-6 チワワ 美典ちゃん 2.85 3.09
24 E-7 ペキニーズ コムタンちゃん 2.86 4.71
84 E-8 ポメラニアン ポン吉ちゃん 3.88 22.36
12 E-9 ポメラニアン ベルナルドちゃん 2.48 2.68
61 E-10 ウェルシュコーギーペンブローク デールちゃん 3.42 3.69
49 E-11 フレンチブルドッグ 牡丹ちゃん 3.33 3.53
121 E-12 アメリカンコッカースパニエル ばふちゃん 4.7 5.55
119 E-13 ジャックラッセルテリア ハジメちゃん 4.61 5.96
92 E-14 チワワ ピオーネちゃん 4 4.78
96 E-15 ミニチュアダックス きらちゃん 4.06 5.98
135 E-17 チワワ 大吉ちゃん 5.45 9.02
81 E-18 イタリアングレーハウンド いっかちゃん 3.84 4.19
85 E-19 MIX-S(体高30cm未満) しじみちゃん 3.91 5.06
108 E-20 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) トーンちゃん 4.33 4.56
118 E-21 柴犬 隼斗ちゃん 4.59 16.68
145 E-22 ヨークシャテリア ララちゃん 6.3 13.51
78 E-23 ラブラドールレトリバー クルトンちゃん 3.78 3.89
9 E-24 ペキニーズ ポウちゃん 2.33 5.42
120 E-25 イタリアングレーハウンド スカイちゃん 4.65 4.83
72 E-26 トイプードル ジョンちゃん 3.66 8.04
順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
115 F-1 トイプードル ルカちゃん 4.46 6.52
138 F-3 トイプードル メロンちゃん 5.72 5.75
92 F-4 柴犬 リックちゃん 4 4.78
112 F-6 イタリアングレーハウンド タムちゃん 4.42 8.28
147 F-7 ビーグル ビーグちゃん 7.35 11.1
106 F-8 トイプードル めいちゃん 4.32 4.36
33 F-9 チワワ 大吉ちゃん 3.08 21.63
70 F-10 フレンチブルドッグ ジェームスちゃん 3.63 24.05
95 F-11 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) レオちゃん 4.05 5.5
3 F-12 ヨークシャテリア 棗ちゃん 1.84 1.85
76 F-14 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) フウガちゃん 3.77 4.05
15 F-15 MIX-S(体高30cm未満) ララちゃん 2.57 2.85
152 F-16 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) アンディーちゃん 10.19 12.49
142 F-17 MIX-S(体高30cm未満) そらちゃん 5.96 19.41
80 F-18 チワワ はなちゃん 3.83 6.56
101 F-19 アメリカンコッカースパニエル シェリーちゃん 4.17 4.71
23 F-20 ミニチュアシュナウザー RALUちゃん 2.85 14.55
54 F-22 MIX-S(体高30cm未満) ちゃまちゃん 3.38 3.55
129 F-23 ミニチュアダックス ショコラちゃん 5.17 13.05
110 F-24 MIX-S(体高30cm未満) ももちゃん 4.37 13.08
136 F-25 ヨークシャテリア のあちゃん 5.45 10.27
順位 予約番号 犬種 愛犬名(カタカナ) 記録1 記録2
111 G-1 チワワ 茶太郎ちゃん 4.41 6.21
32 G-2 フレンチブルドッグ 福助ちゃん 3.06 3.35
16 G-3 チワワ かいせいちゃん 2.66 3.32
41 G-4 トイプードル シェリーちゃん 3.25 3.42
45 G-5 ラブラドールレトリバー メルちゃん 3.29 3.91
14 G-8 チワワ プティちゃん 2.53 3.49
60 G-9 チワワ もこちゃん 3.42 3.54
11 G-10 ヨークシャテリア クロマルちゃん 2.45 2.73
35 G-11 シェットランドシープドッグ ちくわちゃん 3.11 3.74
74 G-12 ウェルシュコーギーペンブローク ネイマールちゃん 3.76 3.95
133 G-13 ミニチュアピンシャー なっつちゃん 5.31 21.67
144 G-14 ボーダーコリー アイスちゃん 6.24 6.31
102 G-15 MIX-M(体高が30cm以上50cm未満) もっぷちゃん 4.19 5.4
64 G-16 パピヨン ここちゃん 3.51 3.93
159 G-17 カニンヘンダックス めろちゃん 24.95 -
51 G-20 フレンチブルドッグ まめちゃん 3.35 3.41
52 G-21 ウェルシュコーギーペンブローク 蛍ちゃん 3.36 3.63
46 G-22 ジャックラッセルテリア ステファノちゃん 3.3 3.8
90 G-23 トイプードル コタロウちゃん 3.98 4.13
149 G-24 イタリアングレーハウンド サルーちゃん 7.9 9.79
2 G-26 ポメラニアン コロンちゃん 1.81 2.64

イベントレポート一覧

会場風景

2016/12/20
会場風景

DOG PULLER コジマカップ

2016/12/15
ドッグプラー

プレレトリーブ大会

2016/12/15
プレレトリーブ大会

メーカーファッションショー

2016/12/15
メーカーファッションショー

おしゃれコンテスト

2016/12/15
おしゃれコンテスト

マッサージセミナー

2016/12/15
マッサージセミナー

ドッグタイムレース

2016/12/20
ドッグタイムレース
2016/12/19
ドッグタイムレース 順位表

フリスビー模範演技

2016/12/15
フリスビー模範演技

インコのサーカス

2016/12/09
インコのサーカス

ドッグダンスイベント

2016/12/09
ドッグダンスイベント

鳥さんふれあいコーナー

2016/12/20
インコ・オウムふれあいコーナー
2016/12/08
フクロウふれあいコーナー

似顔絵

2016/12/09
ペットの似顔絵

キャットプレイランド

2016/12/09
キャットプレイランド
▲TOP